Hungária Komondor Klub
Spec. CAC
2026.04.25.
Tápiószentmárton
Eredmények
KANOK
| S.sz. | A kutya neve: | Törzskv.-i szám: | Osztály: | Eredmény: |
| 1. | SZÉPLADÁNYI DUHAJ | MET.Ko.2590/26 | kölyök | nagyon ígéretes 1. |
| 2. | RÓZSALIGETI IGÉZŐ TISZA | MET.Ko.2605/25 | kölyök | nagyon ígéretes 2. |
| 3. | HATÁRSZÉLI MORCOS HARCOS | MET.Ko.2609/R/26 | fiatal | kitűnő 1. HPJ |
| 4. | HIDVÉGI ACÉL | COR A349-241053 | nyílt | kitűnő 2. res.CAC |
| 5. | ÖREGHEGYI KÓCOS CSELE | MET.Ko.2043/22 | nyílt | kitűnő 1. CAC |
| 6. | SZIGET KIRÁLYA ABA | MET. Ko. 2103/22 | győztes | kitűnő 1. CH. CAC BOB |
SZUKÁK
| 7. | KARDOSKÚTI TANYÁK ŐRE CIFRA SZEDER | ch.sz.:953000010752084 | bébi | nagyon ígéretes1. |
| 8. | SZÁPLADÁNYI DALLAM | MET Ko.2593/25 | kölyök | nagyon ígéretes 1. |
| 9. | CSENGE ÓHUNGARIKUM | MET Ko.2556/25 | fiatal | kitűnő 1. HPJ |
| 10. | DERŰS MANDULALIGETI ÁLDÁS | MET.Ko.2337/23 | nyílt | kitűnő 2. R.CAC |
| 11. | SZIGET KIRÁLYA CINKA PANNA | MET Ko.2386/24 | nyílt | kitűnő 1. CAC |
| 12. | HCH ALMÁDI HÁRSASUTI FÜRGE | MET.Ko.2166/22 | győztes | kitűnő 1. CH. CAC BOS |
| 13. | SZIGET KIRÁLYA CILI | MET Ko.2387/24 | győztes | kitűnő 2. R.CAC |
Tápiószentmárton, 2026. április 25.
Székely István
nemzetközi küllembíró
Eredmények – Spec. CAC 2026.04.25., Tápiószentmárton
